相談室事業は、(1)心の健康相談と(2)心の体験フォーラム会員交流会の2つがあります。
心の健康相談は、財団の森田療法学会認定指導員と図書室担当者が対応する「①電話相談・面接相談」、「②メール相談」および外部に委嘱した臨床心理士が月1回行う「③心の健康カウンセリング」の3種類の事業となっています。
それぞれの状況は以下のとおりです。
学会認定指導員 (〜平成30年度2日/週、 令和元年度〜不在) | 図書室担当者 (28年度〜令和2年度 5日/週) ※29年度のみ2名体制 | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 相談数 | 面接 相談数 | 電話 相談数 | 面接 相談数 | 電話 相談数 | 面接 相談数 | 電話+面接 相談数 |
|
平成30年度 | 213 | 43 | 804 | 53 | 1,017 | 96 | 1,113 |
令和元年度 | ― | ― | 1,231 | 74 | 1,231 | 74 | 1,305 |
令和2年度 | ― | ― | 934 | 20 | 934 | 20 | 954 |
■相談内容(延べ数)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | 相談数 | 比率 | 相談数 | 比率 | 相談数 | 比率 |
①症状に関して | 989 | 88.9 | 1,146 | 87.8 | 828 | 86.8 |
②森田療法に関して | 369 | 33.2 | 262 | 20.1 | 242 | 25.4 |
③その他 | 107 | 9.6 | 121 | 9.3 | 72 | 7.5 |
④体験フォーラムに関して | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 19 | 2.0 |
⑤病院・医院に関して | 31 | 2.8 | 46 | 3.5 | 15 | 1.6 |
⑥生活の発見会に関して | 17 | 1.5 | 17 | 1.3 | 6 | 0.6 |
合計(相談総数) | 1,113 | ― | 1,305 | ― | 954 | ― |
■症状の内容(延べ数)
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
相談内容 | 相談数 | 比率(%) | 相談数 | 比率(%) | 相談数 | 比率(%) |
①不安感・恐怖感(不安神経症) | 369 | 37.3 | 423 | 36.9 | 310 | 37.4 |
②強迫観念・強迫行為 | 240 | 24.3 | 273 | 23.8 | 254 | 30.7 |
③その他 | 166 | 16.8 | 274 | 23.9 | 192 | 23.2 |
④うつ・抑うつ | 120 | 12.1 | 123 | 10.7 | 67 | 8.1 |
⑤神経症 | 64 | 6.5 | 92 | 8.0 | 53 | 6.4 |
⑥対人(緊張、恐怖)・広場恐怖 | 136 | 13.8 | 120 | 10.5 | 47 | 5.7 |
⑦身体症状(頭痛、不眠、肩こり) | 103 | 10.4 | 60 | 5.2 | 45 | 5.4 |
⑧パニック(発作) | 51 | 5.2 | 59 | 5.1 | 43 | 5.2 |
⑨躁うつ | 12 | 1.2 | 32 | 2.8 | 5 | 0.6 |
⑩離人感・現実感の喪失 | 6 | 0.6 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 |
合計(症状に対する相談数) | 989 | ― | 1,146 | ― | 828 | ― |
■件数(自己診断チェックシート入力後のメール相談件数)
①対人 恐怖度 | ②森田 神経質度 | ③パニック 症 | ④うつ病 | ⑤強迫症 | 合計 | 前年比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成 30年度 | 2,610 (42.0) | 1,719 (27.7) | 950 (15.3) | 761 (12.2) | 174 (2.8) | 6,214 | 188.5 |
令和 元年度 | 2,510 (37.9) | 1,989 (30.0) | 1,036 (15.7) | 846 (12.8) | 241 (3.6) | 6,622 | 106.6 |
令和 2年度 | 2,605 (47.1) | 1,590 (28.8) | 672 (12.2) | 468 (8.5) | 192 (3.5) | 5,527 | 83.5 |
■相談項目数(自己診断チェックシート入力後のメール相談項目数)
①症状について | ②治療方法 | ③治療機関 | ④その他 | 合計 | 前年比 (%) | >
|
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 | 5,394 (41.9) | 4,291 (33.3) | 2,502 (19.5) | 685 (5.3) | 12,872 | 186.2 |
令和元年度 | 5,533 (42.5) | 4,334 (33.2) | 2,521 (19.3) | 654 (5.0) | 13,042 | 101.3 |
令和2年度 | 4,770 (42.5) | 3,809 (33.2) | 1,999 (19.3) | 520 (5.0) | 11,098 | 85.1 |
利用者数 (名) | 利用率 (%) | キャンセル者数 (名) | キャンセル率 (%) | 実施回数 (回) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 東京 | 大阪 | 東京 | 大阪 | 東京 | 大阪 | 東京 | 大阪 | 東京 | |
平成30年度 | 40 | ― | 83.3 | ― | 5 | ― | 11.1 | ― | 12 | ― |
令和元年度 | 37 | 19 | 77.1 | 79.2 | 11 | 5 | 22.9 | 20.8 | 12 | 6 |
56 | 77.8 | 16 | 22.2 | 18 | ||||||
令和2年度 | 14 | 4 | 58.3 | 100.0 | 5 | 0 | 26.3 | 0.0 | 6 | 1 |
18 | 64.3 | 5 | 21.7 | 7 |
当財団ホームページの掲示板「心の体験フォーラム」の会員を対象にした交流会で、5〜10人の会員が一同に会し、専門家や体験者を交え、意見の交換や親睦をはかる目的で実施しています。
大阪会場 (財団図書室/公的施設) | 東京会場 (森田療法センター/公的施設) |
|||
---|---|---|---|---|
開催数 | 参加人数 | 開催数 | 参加人数 | |
平成30年度 | 1 | 5 | 1 | 4 |
令和元年度 | ― | ― | 1 | 4 |
令和2年度 | ― | ― | ― | ― |
MENU
SEMINAR