相談室事業は、(1)心の健康相談と(2)心の体験フォーラム会員交流会の2つがあります。
心の健康相談は、財団の森田療法学会認定指導員と図書室担当者が対応する「①電話相談・面接相談」、「②メール相談」および外部に委嘱した臨床心理士が月1回行う「③心の健康カウンセリング」の3種類の事業となっています。
それぞれの状況は以下のとおりです。
電話相談数 | 面接相談数 | 合計 | |
---|---|---|---|
令和3年度 | 851 | 19 | 870 |
令和4年度 | 721 | 15 | 736 |
令和5年度 | 663 | 3 | 666 |
■電話・面接相談内容/主訴(延べ数)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
主訴 | 相談数 | 構成比 | 相談数 | 構成比 | 相談数 | 構成比 |
①強迫観念・強迫行為 | 283 | 32.5 | 242 | 32.9 | 193 | 29.0 |
②不安感・恐怖感(不安神経症) | 204 | 23.4 | 108 | 14.7 | 181 | 27.2 |
③その他 | 181 | 20.8 | 115 | 15.6 | 109 | 16.4 |
④普通神経症 | 115 | 13.2 | 150 | 20.4 | 88 | 13.2 |
⑤対人(緊張、恐怖)・広場恐怖 | 80 | 9.2 | 66 | 9.0 | 52 | 7.8 |
⑥気分障害 | 98 | 11.3 | 113 | 15.4 | 51 | 7.7 |
⑦パニック症・パニック発作 | 75 | 8.6 | 50 | 6.8 | 44 | 6.6 |
⑧その他の神経症(離人症等) | 8 | 0.9 | 4 | 0.5 | 2 | 0.3 |
合計 | 1,044 | ― | 848 | ― | 720 | ― |
■電話・面接相談内容/治療法について(延べ数)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
治療について | 相談数 | 構成比 | 相談数 | 構成比 | 相談数 | 構成比 |
①森田療法に関して | 704 | 80.9 | 608 | 82.6 | 566 | 85.0 |
②その他 | 122 | 14.0 | 94 | 12.8 | 92 | 13.8 |
③森田療法医療機関・協力医 | 42 | 4.8 | 42 | 5.7 | 32 | 4.8 |
④生活の発見会に関して | 38 | 4.4 | 24 | 3.3 | 21 | 3.2 |
⑤参考図書・動画について | 62 | 7.1 | 57 | 7.7 | 15 | 2.3 |
⑥体験フォーラムに関して | 48 | 5.5 | 46 | 6.3 | 7 | 1.1 |
⑦その他の治療法 | 24 | 2.8 | 12 | 1.6 | 0 | ― |
合計(相談者数) | 1,040 | ― | 883 | ― | 773 | ― |
■メール相談件数(自己診断チェックシート入力後のメール相談件数)
①対人 恐怖度 | ②森田 神経質度 | ③うつ病 | ④パニック 症 | ⑤強迫症 | 合計 | 前年比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和 3年度 | 2,072 (59.6) | 754 (21.7) | 254 (7.3) | 300 (8.6) | 98 (2.8) | 3,478 | 62.6 |
令和 4年度 | 833 (57.0) | 295 (20.2) | 201 (13.7) | 90 (6.2) | 43 (2.9) | 1,462 | 42.0 |
令和 5年度 | 254 (35.2) | 218 (30.2) | 152 (21.0) | 73 (10.1) | 25 (3.5) | 722 | 49.4 |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 前年比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
利用者数(名) | 大阪 | 18 | 36 | 33 | 91.7 |
東京 | 18 | 38 | 41 | 107.9 | |
計 | 36 | 74 | 74 | 100.0 | |
利用率(%) | 大阪 | 64.3 | 75.0 | 68.8 | ― |
東京 | 90.0 | 79.2 | 85.4 | ― | |
計 | 75.0 | 77.1 | 77.1 | ― | |
キャンセル者数(名) | 大阪 | 4 | 7 | 6 | 85.7 |
東京 | 2 | 7 | 6 | 85.7 | |
計 | 6 | 14 | 12 | 85.7 | |
キャンセル率(%) | 大阪 | 18.2 | 16.3 | 15.4 | 94.5 |
東京 | 10.0 | 15.6 | 12.8 | 82.1 | |
計 | 14.3 | 15.9 | 14.0 | 88.1 | |
実施回数(回) | 大阪 | 7 | 12 | 12 | 100.0 |
東京 | 5 | 12 | 12 | 100.0 | |
計 | 12 | 14 | 14 | 100.0 |
当財団ホームページの掲示板「心の体験フォーラム」の会員を対象にした交流会で、5〜10人の会員が一同に会し、専門家や体験者を交え、意見の交換や親睦をはかる目的で実施しています。
大阪会場 (財団図書室) 講師:図書室臨床心理士 | 東京会場 (貸会議室) 講師:精神科医師・ 臨床心理士 | Zoomミーティング (全国) 講師:臨床心理士 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催数 | 参加人数 | 開催数 | 参加人数 | 開催数 | 参加人数 | |
令和 3年度 | — | — | — | — | 1 | 3 |
令和 4年度 | — | — | 1 | 4 | — | — |
令和 5年度 | 1 | 4 | — | — | — | — |
MENU
SEMINAR