財団設立以来、定款第4条に規定する助成事業として、神経症と精神療法に関する研究および調査、普及・啓発活動、集団活動等に対して、助成金の交付をおこなっています。
また、未解明となっている心の健康に関する物事を明らかにするため、必要に応じて、外部機関へ研究を委託しています。
R5('23)年度 | ||
---|---|---|
件数 | 金額(千円) | 比率(%) |
28 | 19,760 | 50.7 |
26 | 19,220 | 49.3 |
54 | 38,980 | 100 |
24 | 9,600 | 60.0 |
22 | 6,400 | 40.0 |
46 | 16,000 | 100 |
R4('22)年度 | ||
---|---|---|
件数 | 金額(千円) | 比率(%) |
25 | 15,610 | 45.0 |
26 | 19,070 | 55.0 |
51 | 34,680 | 100 |
24 | 10,000 | 62.5 |
19 | 6,000 | 37.5 |
43 | 16,000 | 100 |
R3('21)年度 | ||
---|---|---|
件数 | 金額(千円) | 比率(%) |
26 | 16,750 | 49.9 |
25 | 16,790 | 50.1 |
51 | 33,540 | 100 |
22 | 8,900 | 55.6 |
20 | 7,100 | 44.4 |
42 | 16,000 | 100 |
R2('20)年度 | ||
---|---|---|
件数 | 金額(千円) | 比率(%) |
19 | 13,550 | 39.0 |
32 | 21,180 | 61.0 |
51 | 34,730 | 100 |
18 | 8,400 | 52.5 |
26 | 7,600 | 47.5 |
44 | 16,000 | 100 |
研究助成・森田療法 | |||
---|---|---|---|
No | 申請者 | 申請課題名 | 交付金額 (単位:万円) |
1 | 鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 人間教育専攻 心理臨床コース 臨床心理学領域 准教授 | 森田療法における「患者・当事者の知」 | 40 |
2 | 蕪湖市第二人民病院 臨床心理科 部長 | うつ病の抑鬱気分や身体愁訴に森田療法の機制に関する研究 | 20 |
3 | 常葉大学 教育学部心理教育学科 准教授 | スマ-トフォンアプリ運用による自助グループ活性化のプログラム評価 | 35 |
4 | 東京未来大学 こども心理学部 教授 | 通信制高校への森田療法的視座を取り入れた健康教育の実践研究:多汗症理解を目的とした心理教育プログラムの発展 | 30 |
5 | 札幌医科大学 医学部 神経精神医学講座 准教授 | Medically Unexplained Symptomsのための10分間外来森田療法(10-MT-MUS)の開発 | 30 |
6 | 五島耳鼻科めまいクリニック 臨床心理士 | 慢性めまい患者における森田療法に関する実践的研究 | 30 |
7 | 東京慈恵会医科大学附属 第三病院 精神神経科 臨床心理士 | 外来森田療法を基盤とした集団精神療法(外来森田療法グループ)の治療的意味の検討 | 30 |
8 | 東京慈恵会医科大学附属 第三病院 精神神経科 助教 | 集団外来森田療法における作業体験の心拍変動を用いた評価 | 25 |
9 | 東邦大学 医学部 精神神経医学講座 助教 | 思春期・若年成人期(AYA世代)の森田神経質における睡眠障害の特徴に関する研究 | 35 |
10 | 埼玉大学 国際本部留学生相談室 相談員 | 留学生の適応不安における森田療法的アプローチの応用 | 35 |
研究助成・その他 | |||
No | 申請者 | 申請課題名 | 交付金額 (単位:万円) |
11 | 横浜市立大学 医学部精神医学教室 准教授 | 360度カメラを用いたバーチャルリアリティ閉所恐怖課題の作成と実用 | 40 |
12 | 久留米大学 医学部神経精神医学講座 助教 | ASDの二次障害に焦点を当てた診断横断的な本人向け心理教育テキスト作成と効果検証 | 25 |
13 | 大橋クリニック 院長 | 強迫症治療ソフトの有効性と実施可能性の検討 | 25 |
14 | 東京大学医学部附属病院 精神神経科 講師 | リカバリープログラム通所者を対象とした、臨床的リカバリーとパーソナルリカバリーのプロセスにマインドフルネスとコンパッションが与える影響についての研究 | 35 |
15 | 千葉大大学院 医学研究院 千葉大学子どものこころ発達教育研究センター 特任研究員 | 慢性疼痛に対する認知行動療法の臨床試験の追跡予後調査と質的研究 | 20 |
16 | 独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター 臨床研究部 非常勤研究員 | 健常群から神経症圏の大学生を対象とした時間管理プログラムの開発 | 10 |
17 | 愛育研究所 児童福祉・精神保健研究部 研究員 | 日本語版「場面緘黙症のための親子相互交流療法(PCIT-SM)」の開発と有用性に関する研究 | 30 |
18 | 横浜国立大学 ダイバーシティ戦略推進本部 准教授 | 家族イメージ法(FIT)を用いた思春期の親子関係の定量的評価と青年期の神経症的リスクの関連 | 20 |
19 | 東洋学園大学 人間科学部 専任講師 | 心理療法におけるインフォームド・コンセントとクライエントの利益―「心理療法を受けない利益」の観点から― | 30 |
20 | 国立国際医療研究センター 国府台病院 心療内科 レジデント | 病院における集中内観の技法や面接者の所作に関する全国実態調査 | 30 |
21 | 大阪大学大学院 医学系研究科保健学専攻 招へい教員 | 中等度以下の精神機能障害をもつ妊産婦への精神看護介入技術の明確化 | 35 |
22 | 早稲田大学大学院 文学研究科 博士後期課程2年 | 3ステップ呼吸空間法8週間プログラムの効果解明 | 25 |
23 | 九州大学大学院 医学研究院精神病態医学 大学院生 | 当院におけるためこみ症患者のADHD併存率とその臨床的特徴 | 25 |
24 | 千葉大学 子どものこころの発達教育研究センター 特任研究員 | 性犯罪被害を相談しない人の特性に関する研究〜PTSDや不安障害等の精神疾患発症予防を目指して〜 | 30 |
25 | 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所行動医学研究部 科研費研究員 | 過敏性腸症候群に対する内部感覚曝露を用いた認知行動療法(CBT-IE)の実装研究-有効性・症状改善に対する患者の満足度の検討ー | 30 |
活動助成・森田療法 | |||
No | 申請者 | 申請課題名 | 交付金額 (単位:万円) |
26 | 北海道森田療法研究会 | 北海道森田療法研究会の開催 | 30 |
27 | 第40回日本森田療法学会 運営事務局 | 第40回日本森田療法学会の開催 | 100 |
28 | 高良興生院・ 森田療法関連資料保存会 | 高良興生院・森田療法関連資料保存会の運営 | 40 |
29 | 親子のつどい 「ほおーっと」 「あのねのひろば」 「いいねっこ」 「からだの学校」 | 森田療法の身体論研究 ③ ~『「いのち」と「からだ」を中心に据えた教育的支援』…情緒面で課題のある子どもたちの身体的活動の意義~ | 20 |
30 | 中国心理衛生協会 森田療法専業委員会 | 第十五回中国森田療法学会の実施 | 20 |
31 | 九州地区森田療法セミナー | 九州地区森田療法セミナー | 40 |
32 | 日本森田療法学会 研修委員会 | 関西森田療法セミナーの開催 | 50 |
33 | 東京慈恵会医科大学附属 第三病院 精神神経科 | 森田療法センター 図書資料の運営 | 50 |
34 | 特定非営利活動法人 生活の発見会 | 月刊機関誌「生活の発見」の発行・内容充実、全国各地の集談会の内容充実 | 100 |
35 | 特定非営利活動法人 生活の発見会 | 森田療法の普及のための広報活動、ITを活用し次世代層へのアピール | 60 |
36 | 上海市心理衛生委員会 | 上海市森田療法と内観療法の学習・研究・交流会および生活発見会の実施 | 20 |
37 | 埼玉大学 国際本部留学生相談室 | ウクライナの子供の心理支援における森田療法の応用―教育関係者への心理教育を通して― | 35 |
38 | 高知大学 医学部寄附講座 児童青年期精神医学 | 地域特性に基づくメンタルヘルスに関する多職種向け研修会および市民向け啓発セミナー:森田療法のエッセンスの活用 | 45 |
39 | 関西森田療法研究会 | 関西における森田療法の普及と啓発 | 40 |
活動助成・その他 | |||
No | 申請者 | 申請課題名 | 交付金額 (単位:万円) |
40 | 公益社団法人 日本精神保健福祉連盟 | 精神保健福祉全国大会の開催 | 40 |
41 | 公益社団法人 日本精神衛生会 | 精神保健シンポジウムの開催 | 40 |
42 | 日韓若手精神科医アカデミー 日本支部 | 学術交流・文化交流・相互理解を促進するための「日韓若手精神科医による合同研修会」の開催 | 30 |
43 | 筑波大学 医学医療系精神医学 | 摂食障害の疾患啓発を通した地域貢献活動 | 30 |
44 | 一般社団法人 ソーシャルメディア研究会 | オフラインキャンプの実施 | 30 |
45 | 国際力動的心理療法学会 第27回年次大会 | 国際力動的心理療法学会 第27回年次大会の開催 | 30 |
46 | 福島復興心理・ 教育臨床センター | 福島における大震災PTSD・抑うつに対する心理療法および専門家養成活動 | 30 |
昨今の医学界ではエビデンス(治療法、検査法などの有効性等を調べた信頼性の高い証拠)が求められるようになりました。
森田療法は、100年以上前から使われており、良くなった事例は多数あるものの、これまでは効果研究は行われてきませんでした。
そこで、当財団は、日本森田療法学会「外来森田療法の効果判定に関する委員会」へ、次の治療効果研究を委託しました。
研究内容 |
---|
1.外来森田療法のマニュアルの標準化 外来森田療法のガイドラインをもとに、より詳細な外来森田療法の治療的関与の方法について標準化を行い、マニュアルを作成する。 |
2.外来森田療法のマニュアルの妥当性の検証 外来森田療法のマニュアルをもとに、本研究の趣旨に同意を得た神経症の対象者に対して、外来森田療法を実施し、マニュアルの妥当性を検証する。 |
3.外来森田療法の治療的効果の検討 外来森田療法のマニュアルをもとに、本研究の趣旨に同意を得た神経症の対象者に対して、外来森田療法を実施し、外来森田療法の治療効果について明らかにする。 |
主な実施内容 | 委託研究費(円) | |
---|---|---|
平成30年度 | 外来森田療法のマニュアル作成、倫理審査申請、パイロット研究 | 8,400,000 |
令和元年度 | パイロット研究、倫理審査申請、本研究 | 4,975,469 |
令和2年度 | 倫理審査申請、本研究、治療マニュアル実施者への教育 | 985,247 |
令和3年度 | 本研究、治療マニュアル実施者への教育 | 0 |
令和4年度 | 本研究、治療マニュアル実施者への教育 | 6,710,212 |
令和5年度 | 本研究、治療マニュアル実施者への教育 | 1,270,872 |
合計 | 22,341,800 | |
MENU
SEMINAR